| 选 | 类型 | 时间 | 主队 | 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 客队 | 数据比较 |
| 秘鲁甲 | 12-05-20 04:30 | [3]水晶竞技会 | 1.42 | 3.74 | 7.13 | 63.34% | 24.05% | 12.61% | 89.94% | [9]加尔维斯 | 查看(130) | |
| 1.32 | 4.33 | 8.88 | 68.80% | 20.97% | 10.23% | 90.82% | ||||||
| 哥伦甲 | 12-05-20 04:30 | [8]帕特里奥坦斯 | 2.03 | 3.06 | 3.38 | 44.17% | 29.30% | 26.53% | 89.67% | [7]茨高 | 查看(132) | |
| 2.01 | 3.11 | 3.43 | 44.80% | 28.95% | 26.25% | 90.05% | ||||||
| 哥伦甲 | 12-05-20 04:30 | [3]拉伊奎达德 | 1.51 | 3.47 | 6.21 | 59.58% | 25.93% | 14.49% | 89.97% | [14]卡达根拿 | 查看(142) | |
| 1.68 | 3.37 | 4.78 | 54.05% | 26.95% | 19.00% | 90.80% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 05:00 | [7]温哥华白帽 | 2.86 | 3.10 | 2.33 | 31.75% | 29.29% | 38.97% | 90.80% | [3]西雅图海湾人 | 查看(221) | |
| 2.87 | 3.11 | 2.33 | 31.70% | 29.25% | 39.05% | 90.98% | ||||||
| 友谊赛 | 12-05-20 05:00 | [哥伦乙1]卡利阿美利加 | 4.33 | 3.53 | 1.69 | 20.88% | 25.61% | 53.50% | 90.41% | [西甲5]马德里竞技 | 查看(56) | |
| 5.01 | 3.74 | 1.56 | 18.01% | 24.13% | 57.85% | 90.23% | ||||||
| 阿乙 | 12-05-20 05:15 | [1]河床 | 1.27 | 4.42 | 9.90 | 70.64% | 20.30% | 9.06% | 89.71% | [16]吉列尔莫布朗 | 查看(111) | |
| 1.22 | 4.98 | 11.53 | 74.03% | 18.14% | 7.83% | 90.32% | ||||||
| 巴西甲 | 12-05-20 05:30 | [11]帕尔梅拉斯 | 1.65 | 3.41 | 4.83 | 54.78% | 26.51% | 18.71% | 90.39% | 葡萄牙人 | 查看(205) | |
| 1.68 | 3.43 | 4.68 | 54.09% | 26.49% | 19.42% | 90.87% | ||||||
| 巴西甲 | 12-05-20 05:30 | 利斯菲 | 2.50 | 3.17 | 2.56 | 36.16% | 28.52% | 35.32% | 90.40% | [4]弗拉门戈 | 查看(206) | |
| 2.50 | 3.19 | 2.57 | 36.28% | 28.43% | 35.29% | 90.70% | ||||||
| 智乙 | 12-05-20 06:00 | [14]蒙特港 | 2.35 | 3.25 | 2.70 | 38.56% | 27.88% | 33.56% | 90.62% | [7]库里科 | 查看(1) | |
| 智利甲 | 12-05-20 06:15 | [12]奥达斯 | 2.83 | 3.20 | 2.26 | 31.88% | 28.20% | 39.92% | 90.22% | [9]科洛科洛 | 查看(166) | |
| 3.22 | 3.27 | 2.06 | 28.19% | 27.76% | 44.06% | 90.77% | ||||||
| 加拿超 | 12-05-20 07:00 | [11]金士頓普洛史佩特 | 1.93 | 3.30 | 3.46 | 46.67% | 27.30% | 26.03% | 90.07% | [7]边境明星 | 查看(56) | |
| 2.41 | 3.24 | 2.60 | 37.44% | 27.85% | 34.71% | 90.23% | ||||||
| 厄瓜甲 | 12-05-20 07:00 | [4]巴塞罗那SC | 1.36 | 4.04 | 7.89 | 66.27% | 22.31% | 11.42% | 90.13% | [9]马卡拉 | 查看(124) | |
| 1.30 | 4.42 | 8.94 | 69.47% | 20.43% | 10.10% | 90.31% | ||||||
| 厄瓜甲 | 12-05-20 07:00 | [1]约森独立队 | 1.42 | 3.95 | 6.28 | 63.07% | 22.67% | 14.26% | 89.56% | [12]里奥邦巴 | 查看(126) | |
| 1.44 | 3.90 | 6.18 | 62.41% | 23.04% | 14.54% | 89.87% | ||||||
| 北美联 | 12-05-20 07:00 | [7]卡罗莱纳鹰 | 4.00 | 3.25 | 1.81 | 22.52% | 27.72% | 49.77% | 90.08% | [1]波多黎各岛民 | 查看(2) | |
| 阿甲 | 12-05-20 07:20 | [12]圣塔菲联 | 2.40 | 3.02 | 2.82 | 37.80% | 30.04% | 32.17% | 90.72% | [17]圣洛伦索 | 查看(216) | |
| 2.58 | 2.99 | 2.66 | 35.30% | 30.46% | 34.24% | 91.07% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 07:30 | [11]蒙特利尔冲击 | 2.77 | 3.10 | 2.39 | 32.76% | 29.27% | 37.97% | 90.75% | [4]纽约红牛 | 查看(217) | |
| 2.68 | 3.10 | 2.49 | 34.00% | 29.40% | 36.60% | 91.12% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 07:30 | [5]华盛顿联队 | 1.60 | 3.60 | 5.04 | 56.76% | 25.23% | 18.02% | 90.82% | [19]多伦多FC | 查看(219) | |
| 1.59 | 3.67 | 5.09 | 57.29% | 24.82% | 17.89% | 91.09% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 07:30 | [10]新英格兰革命 | 2.47 | 3.08 | 2.69 | 36.76% | 29.48% | 33.76% | 90.80% | [13]休斯敦迪纳摩 | 查看(221) | |
| 2.46 | 3.10 | 2.72 | 37.07% | 29.41% | 33.52% | 91.19% | ||||||
| 美乙 | 12-05-20 07:30 | [5]威尔明顿汉姆尔汉特 | 1.60 | 3.30 | 5.75 | 56.72% | 27.50% | 15.78% | 90.75% | [8]夏洛特鹰队 | 查看(1) | |
| 北美联 | 12-05-20 07:30 | [8]亚特兰大席瓦贝克 | 2.88 | 3.05 | 2.28 | 31.18% | 29.44% | 39.38% | 89.80% | [3]坦帕湾 | 查看(2) | |
| 北美联 | 12-05-20 07:30 | [5]劳德代尔堡前锋 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 42.80% | 27.24% | 29.96% | 89.88% | [2]明尼苏达星 | 查看(1) | |
| 巴西甲 | 12-05-20 08:00 | [7]费古埃伦斯 | 1.64 | 3.45 | 4.80 | 55.03% | 26.16% | 18.80% | 90.25% | 诺蒂卡 | 查看(206) | |
| 1.63 | 3.52 | 4.93 | 55.75% | 25.82% | 18.43% | 90.87% | ||||||
| 巴西乙 | 12-05-20 08:00 | [14]圣卡埃塔诺 | 1.67 | 3.39 | 4.60 | 53.89% | 26.55% | 19.56% | 90.00% | [16]阿莱皮拉卡 | 查看(140) | |
| 1.68 | 3.43 | 4.58 | 53.86% | 26.38% | 19.76% | 90.48% | ||||||
| 哥伦乙 | 12-05-20 08:00 | [2]利奥尼格罗 | 1.72 | 3.50 | 4.00 | 52.04% | 25.58% | 22.38% | 89.51% | [11]佩雷拉 | 查看(1) | |
| 美职业 | 12-05-20 08:30 | [12]FC达拉斯 | 1.79 | 3.31 | 4.17 | 50.76% | 27.45% | 21.79% | 90.86% | [18]费城联合 | 查看(222) | |
| 1.83 | 3.28 | 4.06 | 49.78% | 27.78% | 22.44% | 91.10% | ||||||
| 秘鲁甲 | 12-05-20 08:30 | [14]西恩夏诺 | 2.16 | 3.20 | 2.95 | 41.54% | 28.04% | 30.42% | 89.73% | [7]胡安奥里奇 | 查看(129) | |
| 2.18 | 3.19 | 2.95 | 41.28% | 28.21% | 30.51% | 89.99% | ||||||
| 智乙 | 12-05-20 08:30 | [1]巴列彻 | 1.85 | 3.40 | 3.70 | 48.92% | 26.62% | 24.46% | 90.50% | [2]圣马洛科斯 | 查看(1) | |
| 北美联 | 12-05-20 08:45 | [4]圣安东尼奥蝎队 | 2.15 | 3.30 | 2.90 | 41.79% | 27.23% | 30.98% | 89.85% | [6]埃德蒙顿 | 查看(1) | |
| 美职业 | 12-05-20 09:00 | [8]科罗拉多急流 | 2.40 | 3.11 | 2.74 | 37.77% | 29.15% | 33.08% | 90.65% | [6]肯萨斯体育会 | 查看(215) | |
| 2.48 | 3.10 | 2.69 | 36.74% | 29.39% | 33.87% | 91.12% | ||||||
| 秘鲁甲 | 12-05-20 09:00 | [1]卡萨大学队 | 1.69 | 3.36 | 4.49 | 53.21% | 26.76% | 20.03% | 89.92% | [2]葛拉兹拉斯 | 查看(120) | |
| 1.58 | 3.53 | 5.21 | 57.11% | 25.56% | 17.32% | 90.23% | ||||||
| 哥伦甲 | 12-05-20 09:00 | [4]圣塔菲 | 1.70 | 3.23 | 4.61 | 52.77% | 27.77% | 19.46% | 89.71% | [5]意达古 | 查看(143) | |
| 1.73 | 3.25 | 4.47 | 52.10% | 27.73% | 20.16% | 90.13% | ||||||
| 哥斯甲 | 12-05-20 09:00 | [6]桑托斯DG | 2.09 | 3.27 | 3.03 | 42.94% | 27.44% | 29.62% | 89.74% | [1]希雷迪亚诺 | 查看(86) | |
| 2.09 | 3.28 | 3.03 | 42.97% | 27.38% | 29.64% | 89.81% | ||||||
| 危地甲 | 12-05-20 10:00 | [2]夏拉祖 | 1.66 | 3.28 | 4.75 | 53.89% | 27.27% | 18.83% | 89.46% | [5]穆尼斯帕尔 | 查看(2) | |
| 1.66 | 3.28 | 4.88 | 54.16% | 27.41% | 18.42% | 89.91% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 10:30 | [16]美国芝华士 | 3.17 | 3.15 | 2.15 | 28.73% | 28.91% | 42.36% | 91.07% | [14]洛杉矶银河 | 查看(218) | |
| 3.47 | 3.18 | 2.02 | 26.25% | 28.65% | 45.10% | 91.09% | ||||||
| 美职业 | 12-05-20 10:30 | [2]圣何塞地震 | 1.65 | 3.51 | 4.77 | 55.07% | 25.89% | 19.05% | 90.87% | [15]哥伦布机员 | 查看(220) | |
| 1.63 | 3.54 | 4.91 | 55.79% | 25.69% | 18.52% | 90.94% | ||||||
| 日职女甲 | 12-05-20 11:30 | [5]新潟天鹅女足 | 6.30 | 4.80 | 1.20 | 13.22% | 17.36% | 69.42% | 83.29% | [1]伊纳卡女足 | 查看(3) | |
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [1]山形山神 | 1.54 | 3.72 | 5.47 | 58.98% | 24.42% | 16.60% | 90.83% | [22]FC岐阜 | 查看(122) | |
| 1.53 | 3.73 | 5.59 | 59.39% | 24.36% | 16.25% | 90.87% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [8]水户蜀葵 | 2.27 | 3.13 | 2.88 | 39.79% | 28.85% | 31.36% | 90.32% | [10]爱嫒FC | 查看(126) | |
| 2.26 | 3.13 | 2.90 | 39.98% | 28.87% | 31.16% | 90.35% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [13]松本山雅 | 2.46 | 3.08 | 2.66 | 36.72% | 29.33% | 33.96% | 90.33% | [15]横滨FC | 查看(120) | |
| 2.46 | 3.09 | 2.68 | 36.85% | 29.33% | 33.82% | 90.65% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [21]富山胜利 | 2.86 | 3.19 | 2.27 | 31.68% | 28.40% | 39.92% | 90.60% | [14]福冈黄蜂 | 查看(121) | |
| 2.79 | 3.18 | 2.31 | 32.41% | 28.44% | 39.15% | 90.42% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [19]德岛漩涡 | 1.91 | 3.25 | 3.66 | 47.40% | 27.86% | 24.74% | 90.53% | [16]鸟取SC | 查看(120) | |
| 1.93 | 3.23 | 3.61 | 46.90% | 28.02% | 25.07% | 90.52% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 12:00 | [11]北九州向日葵 | 3.31 | 3.22 | 2.03 | 27.33% | 28.10% | 44.57% | 90.46% | [5]东京绿茵 | 查看(120) | |
| 3.30 | 3.22 | 2.03 | 27.39% | 28.07% | 44.53% | 90.39% | ||||||
| 日职女甲 | 12-05-20 12:00 | [4]浦和红钻女足 | 1.20 | 4.80 | 6.30 | 69.42% | 17.36% | 13.22% | 83.30% | [8]FC高女足 | 查看(5) | |
| 日职女甲 | 12-05-20 12:00 | [3]汤乡贝勒女足 | 2.80 | 3.00 | 1.95 | 29.68% | 27.70% | 42.62% | 83.10% | [2]比利萨女足 | 查看(5) | |
| 日职女甲 | 12-05-20 12:00 | [9]伊賀FC女足 | 1.49 | 3.30 | 4.40 | 55.86% | 25.22% | 18.92% | 83.23% | [10]福冈安科拉斯女足 | 查看(5) | |
| 1.47 | 3.30 | 4.55 | 56.54% | 25.19% | 18.27% | 83.11% | ||||||
| 日职丙 | 12-05-20 12:00 | [15]枥木大平 | 1.94 | 3.39 | 3.09 | 45.45% | 26.01% | 28.54% | 88.17% | [16]藤枝MYFC | 查看(8) | |
| 日职丙 | 12-05-20 12:00 | [9]秋田蓝色闪电 | 2.17 | 3.28 | 2.76 | 40.85% | 27.03% | 32.12% | 88.64% | [13]横河武藏野FC | 查看(9) | |
| 2.17 | 3.29 | 2.75 | 40.84% | 26.94% | 32.23% | 88.62% | ||||||
| 日职丙 | 12-05-20 12:00 | [8]FC本田 | 1.64 | 3.45 | 4.34 | 53.96% | 25.65% | 20.39% | 88.49% | [14]HAE大分 | 查看(9) | |
| 1.64 | 3.49 | 4.32 | 54.07% | 25.41% | 20.53% | 88.67% | ||||||
| 日职丙 | 12-05-20 12:00 | [5]FC琉球 | 2.15 | 3.37 | 2.71 | 41.13% | 26.24% | 32.63% | 88.43% | [10]佐川急便 | 查看(9) | |
| 2.15 | 3.34 | 2.73 | 41.13% | 26.48% | 32.39% | 88.43% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 13:00 | [9]甲府风林 | 1.57 | 3.58 | 5.27 | 57.59% | 25.26% | 17.16% | 90.42% | [18]草津温泉 | 查看(120) | |
| 1.57 | 3.58 | 5.34 | 57.72% | 25.31% | 16.97% | 90.62% | ||||||
| 澳威超 | 12-05-20 13:00 | [10]洛克达尔 | 2.87 | 3.22 | 2.13 | 30.88% | 27.52% | 41.60% | 88.63% | [7]悉尼联盟 | 查看(9) | |
| 2.84 | 3.20 | 2.19 | 31.40% | 27.87% | 40.72% | 89.18% | ||||||
| 澳威超 | 12-05-20 13:00 | [3]本克斯拓城魔队 | 1.87 | 3.34 | 3.41 | 47.43% | 26.56% | 26.01% | 88.69% | [8]莱卡特老虎 | 查看(9) | |
| 1.80 | 3.38 | 3.68 | 49.46% | 26.34% | 24.19% | 89.03% | ||||||
| 澳维女超 | 12-05-20 13:00 | [7]艾斯柏顿女足 | 1.90 | 3.10 | 2.85 | 43.87% | 26.89% | 29.25% | 83.35% | [6]凯席科梅兹女足 | 查看(4) | |
| 澳维女超 | 12-05-20 13:00 | [10]新兴体育会女足 | 9.60 | 8.00 | 1.02 | 8.61% | 10.33% | 81.05% | 82.66% | [3]南墨尔本女足 | 查看(4) | |
| 日职丙 | 12-05-20 13:00 | [12]金泽 | 2.64 | 3.29 | 2.24 | 33.55% | 26.92% | 39.54% | 88.57% | [3]长崎成功丸 | 查看(9) | |
| 日职丙 | 12-05-20 13:00 | [2]赞岐 | 1.86 | 3.40 | 3.24 | 47.14% | 25.79% | 27.06% | 87.68% | [7]横滨体育 | 查看(5) | |
| 日职联 | 12-05-20 14:00 | [6]FC东京 | 1.84 | 3.26 | 4.02 | 49.45% | 27.91% | 22.64% | 90.99% | [7]鸟栖沙岩 | 查看(193) | |
| 1.86 | 3.25 | 3.92 | 48.86% | 27.96% | 23.18% | 90.88% | ||||||
| 韩K联 | 12-05-20 14:00 | [13]江原FC | 3.00 | 3.06 | 2.47 | 31.30% | 30.69% | 38.02% | 93.90% | [9]浦项制铁 | 查看(124) | |
| 3.09 | 3.08 | 2.41 | 30.44% | 30.54% | 39.03% | 94.06% | ||||||
| 韩K联 | 12-05-20 14:00 | [1]水原三星 | 2.21 | 3.01 | 3.13 | 40.98% | 30.09% | 28.93% | 90.57% | [4]蔚山现代 | 查看(124) | |
| 2.15 | 3.06 | 3.20 | 42.11% | 29.59% | 28.30% | 90.54% | ||||||
| 澳布超 | 12-05-20 14:00 | [8]昆士兰狮队 | 1.17 | 6.40 | 9.48 | 76.56% | 14.00% | 9.45% | 89.58% | [14]北松 | 查看(14) | |
| 1.16 | 6.40 | 10.35 | 77.32% | 14.01% | 8.67% | 89.69% | ||||||
| 香港甲 | 12-05-20 14:30 | [7]屯门普高 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 45.00% | 25.00% | 30.00% | 90.00% | [8]和富大埔 | 查看(1) | |
| 澳维超 | 12-05-20 15:00 | [5]南墨尔本 | 1.52 | 3.73 | 5.44 | 59.28% | 24.16% | 16.56% | 90.11% | [11]墨尔本骑士 | 查看(9) | |
| 1.49 | 3.77 | 5.68 | 60.33% | 23.84% | 15.83% | 89.89% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 15:00 | [12]栃木SC | 2.57 | 3.08 | 2.54 | 35.13% | 29.32% | 35.55% | 90.28% | [2]湘南比马 | 查看(122) | |
| 2.59 | 3.07 | 2.53 | 34.88% | 29.42% | 35.70% | 90.34% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 15:00 | [4]千叶市原 | 1.52 | 3.74 | 5.59 | 59.58% | 24.22% | 16.20% | 90.56% | [17]熊本深红 | 查看(122) | |
| 1.52 | 3.74 | 5.70 | 59.77% | 24.29% | 15.94% | 90.85% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 15:00 | [7]冈山绿雉 | 3.35 | 3.18 | 2.03 | 27.00% | 28.44% | 44.56% | 90.45% | [3]京都不死鸟 | 查看(121) | |
| 3.38 | 3.19 | 2.02 | 26.79% | 28.38% | 44.83% | 90.55% | ||||||
| 日职乙 | 12-05-20 15:00 | [6]大分三神 | 1.75 | 3.32 | 4.34 | 51.80% | 27.31% | 20.89% | 90.65% | [20]町田泽维亚 | 查看(118) | |
| 1.78 | 3.30 | 4.16 | 50.83% | 27.42% | 21.75% | 90.48% | ||||||
| 澳西联 | 12-05-20 15:00 | [11]阿马达尔 | 2.76 | 3.60 | 2.07 | 32.26% | 24.73% | 43.01% | 89.04% | [3]史崔林狮队 | 查看(9) | |
| 2.72 | 3.61 | 2.08 | 32.67% | 24.61% | 42.72% | 88.86% | ||||||
| 澳布超 | 12-05-20 15:00 | [13]南方联队 | 4.78 | 4.53 | 1.44 | 18.61% | 19.63% | 61.76% | 88.96% | [9]昆士兰大学 | 查看(8) | |
| 4.74 | 4.57 | 1.45 | 18.85% | 19.55% | 61.61% | 89.35% | ||||||
| 中超 | 12-05-20 15:30 | [11]辽宁宏运 | 2.08 | 3.15 | 3.14 | 43.05% | 28.43% | 28.52% | 89.54% | [8]天津泰达 | 查看(64) | |
| 韩K联 | 12-05-20 16:00 | [14]庆南FC | 3.23 | 3.18 | 2.07 | 27.96% | 28.40% | 43.63% | 90.31% | [7]城南一和天马 | 查看(123) | |
| 3.14 | 3.15 | 2.13 | 28.81% | 28.72% | 42.47% | 90.46% | ||||||
| 韩K联 | 12-05-20 16:00 | [12]尚州尚武 | 3.99 | 3.37 | 1.83 | 22.91% | 27.13% | 49.96% | 91.41% | [6]全北现代 | 查看(119) | |
| 4.26 | 3.43 | 1.75 | 21.38% | 26.56% | 52.06% | 91.08% | ||||||
| 芬女超 | 12-05-20 16:00 | [2]阿兰德女足 | 1.10 | 8.00 | 12.00 | 81.36% | 11.19% | 7.46% | 89.50% | [6]ONS女足 | 查看(1) | |
| 中超 | 12-05-20 16:00 | [5]长春亚泰 | 2.16 | 3.18 | 2.97 | 41.55% | 28.23% | 30.22% | 89.75% | [4]北京国安 | 查看(67) | |
| 2.15 | 3.18 | 2.97 | 41.67% | 28.17% | 30.16% | 89.59% | ||||||
| 罗乙1 | 12-05-20 16:00 | [9]曼嘉历亚 | 1.85 | 3.40 | 3.53 | 48.35% | 26.31% | 25.34% | 89.45% | [7]敦拿利 | 查看(3) | |
| 1.86 | 3.40 | 3.53 | 48.22% | 26.38% | 25.41% | 89.69% | ||||||
| 澳维超 | 12-05-20 16:00 | [10]黑德堡 | 5.50 | 3.77 | 1.50 | 16.33% | 23.82% | 59.86% | 89.81% | [1]丹德农迅雷 | 查看(9) | |
| 6.10 | 3.88 | 1.44 | 14.69% | 23.09% | 62.22% | 89.61% | ||||||
| 奥丙西 | 12-05-20 16:30 | [6]库弗斯甸 | 2.15 | 3.30 | 3.00 | 42.23% | 27.51% | 30.26% | 90.79% | [5]瓦克蒂罗尔B队 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [14]奥尔登堡U19 | 4.20 | 3.75 | 1.65 | 21.43% | 24.01% | 54.56% | 90.01% | [13]赫塔萨伦多夫U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [2]柏林赫塔U19 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 52.71% | 24.89% | 22.40% | 89.61% | [6]罗斯托克U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [1]沃尔夫斯堡U19 | 1.57 | 4.00 | 4.33 | 56.98% | 22.36% | 20.66% | 89.46% | [3]汉堡U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [7]汉诺威96U19 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 42.70% | 26.38% | 30.92% | 89.67% | [8]云达不莱梅U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [11]哈雷车U19 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 90.00% | [9]科特布斯U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [5]奥斯纳布吕克U19 | 2.00 | 3.75 | 2.90 | 44.98% | 23.99% | 31.02% | 89.96% | [12]柏林联合U19 | 查看(1) | |
| 德北U19 | 12-05-20 17:00 | [10]圣保利U19 | 2.15 | 3.50 | 2.75 | 41.73% | 25.64% | 32.63% | 89.72% | [4]埃尔福特U19 | 查看(1) | |
| 德西U19 | 12-05-20 17:00 | [13]阿伦U19 | 5.50 | 3.80 | 1.50 | 16.36% | 23.67% | 59.97% | 89.98% | [11]杜伊斯堡U19 | 查看(1) | |
| 德西U19 | 12-05-20 17:00 | [5]科隆U19 | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 40.87% | 26.44% | 32.69% | 89.91% | [4]多特蒙德U19 | 查看(1) | |
| 德西U19 | 12-05-20 17:00 | [6]明斯特U19 | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 34.54% | 26.41% | 39.05% | 89.80% | [10]杜塞尔多夫U19 | 查看(1) | |
| 德西U19 | 12-05-20 17:00 | [14]乌帕达尔U19 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 90.00% | [12]奥柏侯逊U19 | 查看(1) | |
| 德西U19 | 12-05-20 17:00 | [8]亚琛U19 | 3.80 | 3.60 | 1.75 | 23.66% | 24.97% | 51.37% | 89.91% | [1]沙尔克04U19 | 查看(1) | |
| 香港甲 | 12-05-20 17:30 | [1]杰志 | 1.36 | 4.33 | 6.50 | 65.65% | 20.62% | 13.74% | 89.28% | [6]标准流浪 | 查看(1) | |
| 西乙 | 12-05-20 18:00 | [10]努曼西亚 | 2.22 | 3.13 | 3.00 | 40.83% | 28.96% | 30.21% | 90.64% | [9]巴塞罗那B队 | 查看(187) | |
| 2.25 | 3.17 | 2.92 | 40.32% | 28.62% | 31.07% | 90.72% | ||||||
| 芬甲 | 12-05-20 18:00 | [9]吉普 | 2.23 | 3.16 | 2.91 | 40.45% | 28.55% | 31.00% | 90.20% | [6]HIFK足球 | 查看(67) | |
| 2.23 | 3.16 | 2.92 | 40.50% | 28.58% | 30.93% | 90.32% | ||||||
| 哈萨超 | 12-05-20 18:00 | [12]卡萨尔 | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03% | 28.12% | 42.85% | 89.99% | [10]艾斯坦拿火车头 | 查看(1) | |
| 立陶杯 | 12-05-20 18:00 | [立陶甲2]萨尔格里斯 | 3.00 | 3.06 | 2.30 | 30.44% | 29.85% | 39.71% | 91.32% | [立陶甲1]伊兰纳斯 | 查看(2) | |
| 3.05 | 3.05 | 2.29 | 30.01% | 30.01% | 39.97% | 91.53% | ||||||
| 西丙附 | 12-05-20 18:00 | [西丙21]米兰迪斯 | 1.60 | 3.40 | 5.14 | 56.12% | 26.41% | 17.47% | 89.79% | 巴利阿里 | 查看(32) | |
| 意乙 | 12-05-20 18:30 | [1]都灵 | 1.29 | 4.65 | 9.24 | 70.57% | 19.58% | 9.85% | 91.04% | [12]摩德纳 | 查看(169) | |
| 1.28 | 4.71 | 9.62 | 71.18% | 19.35% | 9.47% | 91.11% | ||||||
| 荷乙 | 12-05-20 18:30 | [5]威廉二世 | 1.98 | 3.31 | 3.61 | 46.58% | 27.87% | 25.55% | 92.23% | [6]邓伯什 | 查看(121) | |
| 1.91 | 3.33 | 3.64 | 47.66% | 27.34% | 25.01% | 91.03% | ||||||
| 白俄杯 | 12-05-20 18:30 | [白俄超7]纳夫田 | 3.10 | 3.11 | 2.15 | 29.08% | 28.99% | 41.93% | 90.15% | [白俄超5]明斯克 | 查看(2) | |
| 3.16 | 3.11 | 2.12 | 28.52% | 28.98% | 42.51% | 90.12% | ||||||
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [13]凯泽斯劳滕U19 | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 40.00% | 24.00% | 36.00% | 90.00% | [5]卡尔斯鲁厄U19 | 查看(1) | |
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [9]法兰克福U19 | 2.15 | 3.60 | 2.70 | 41.78% | 24.95% | 33.27% | 89.83% | [6]菲尔特U19 | 查看(1) | |
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [4]美因茨05U19 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95% | 24.97% | 39.08% | 89.88% | [1]拜仁慕尼黑U19 | 查看(1) | |
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [12]曼海姆U19 | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 40.00% | 24.00% | 36.00% | 90.00% | [11]霍芬海姆U19 | 查看(1) | |
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [8]慕尼黑1860U19 | 4.00 | 3.80 | 1.66 | 22.41% | 23.59% | 54.00% | 89.64% | [2]费雷堡U19 | 查看(1) | |
| 德南U19 | 12-05-20 19:00 | [3]安达赫治U19 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 42.85% | 29.03% | 28.12% | 89.98% | [10]纽伦堡U19 | 查看(1) | |
| 丹麦甲 | 12-05-20 19:00 | [14]布洛克胡斯 | 6.48 | 4.24 | 1.40 | 13.97% | 21.35% | 64.67% | 90.53% | [4]维堡 | 查看(139) | |
| 6.50 | 4.23 | 1.40 | 13.93% | 21.40% | 64.67% | 90.55% | ||||||
| 丹乙东 | 12-05-20 19:00 | [14]艾华塔 | 2.44 | 3.43 | 2.45 | 36.94% | 26.28% | 36.79% | 90.13% | [15]桑维德维特巴克 | 查看(44) | |
| 丹乙东 | 12-05-20 19:00 | [7]阿玛瓂尔 | 1.69 | 4.03 | 3.69 | 53.27% | 22.34% | 24.40% | 90.03% | [5]希利云 | 查看(46) | |
| 1.69 | 4.03 | 3.70 | 53.30% | 22.35% | 24.35% | 90.08% | ||||||
| 丹乙东 | 12-05-20 19:00 | [8]诺德维斯特 | 1.83 | 3.65 | 3.45 | 49.22% | 24.68% | 26.11% | 90.07% | [11]梵鲁斯 | 查看(47) | |
| 1.83 | 3.66 | 3.45 | 49.25% | 24.63% | 26.12% | 90.13% | ||||||
| 丹乙西 | 12-05-20 19:00 | [4]齐斯泰兹 | 1.48 | 3.97 | 5.47 | 60.85% | 22.68% | 16.46% | 90.06% | [10]科捷尔鲁普 | 查看(41) | |
| 1.48 | 3.97 | 5.50 | 60.91% | 22.71% | 16.39% | 90.15% | ||||||
| 丹乙西 | 12-05-20 19:00 | [7]LFA尼克宾 | 3.29 | 3.86 | 1.82 | 27.32% | 23.29% | 49.39% | 89.88% | [5]奥胡斯费马 | 查看(44) | |
| 3.29 | 3.85 | 1.82 | 27.31% | 23.33% | 49.36% | 89.85% | ||||||
| 丹乙西 | 12-05-20 19:00 | [1]FC菲恩 | 1.15 | 6.87 | 11.62 | 78.97% | 13.22% | 7.82% | 90.82% | [14]斯基奥德 | 查看(4) | |
| 1.15 | 6.88 | 11.72 | 79.03% | 13.21% | 7.76% | 90.88% | ||||||
| 波青联 | 12-05-20 19:00 | [15]保德比斯基青年队 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 28.89% | 26.34% | 44.77% | 89.56% | [9]威德优青年队 | 查看(1) | |
